Traitement médicamenteux
Traitement médicamenteux
Cadre politique en faveur de la santé mentale des enfants
Santé mentale des enfants de 3 à 11 ans
Les nouveaux vaccins contre le pneumocoque.
Stratégie de vaccination contre les méningocoques en France
La vaccination des femmes enceintes.
Des thérapeutiques de plus en plus nombreuses, opportunité ou frein dans la décision partagée en santé pour le patient DT2
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 prix décernés à 2 communications orales ou affichées par un jury ad hoc
Décerné au meilleur poster par le public
Décerné au meilleur poster par le comité scientifique
Décerné à la meilleure communication anglophone par les modérateurs de sessions
Décerné à la meilleure communication orale par les modérateurs de sessions